MENU
DOWNLOAD DOCUMENTI
APPLICAZIONI

SIMBOLOGIA PRESTAZIONALE
SPECIFICHE TECNICHE
| Corpo: | estruso alluminio UNI EN 573-3(6060) anodizzato a 20µ | |
| Diffusore: | vetro extra chiaro stratificato mm 8+8 con l’interposizione di un plastico PVB trasparente, trattamento antiscivolo, carrabile resistente fino a 3,4 t. | |
| Testate: | pressofusione di alluminio EN AB 44300 (senza rame) verniciato colore argento polvere poliestere previo processo di anticorrosione | |
| Cassaforma: | lamiera zincata o acciaio inox AISI 316 | |
| Piastra di cablaggio: | alluminio UNI EN 573-3(6060) verniciato bianco polveri poliesteri | |
| Portalampade: | G5 doppio | |
| Lampade: | 2xT16 da 4000°K ad alto rendimento, elevata efficienza luminosa, risparmio energetico. Lampade incluse nell’apparecchio | |
| Cablaggio: | alimentazione 220-240V con reattore elettronico 50/60Hz standard, fornibile anche con reattore dimmerabile DMX o Dali | |
| Viterie e minuterie: | acciaio inox A2 | |
| Guarnizioni: | silicone | |
| Pressacavo: | nylon PG11 - IP68 cavo ø5÷10mm H05RN-F 3x1mm² premontato 50cm | |
| Classe di isolamento: | I | |
| Normative: | conformità alle norme EN60598-1 e EN60598-2-13 | |
| Marchio: | ENEC 03 - IMQ | |
| Garanzia: | 10 anni contro la corrosione dovuta ad agenti atmosferici - 3 anni contro i vizi di costruzione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
carrabile fino a 3.4t a 40Km/h |
doppia lampada T16 da 14W a 80W |
doppio vetro stratificato temperato 8+8 mm + PVB |
sistema a leve per fissaggio nella cassaforma |
cool touch T° ‹ 70 |











