
SIMBOLOGIA PRESTAZIONALE
SPECIFICHE TECNICHE
| Led Bianco: | Top View Led Seoul 5.28W/m -50 led/m - 50000 h | |
| Led RGB: | Top View Led Seoul 12.67W/m -40 led/m - 50000 h | |
| Alimentazione: | Striscia led smd su supporto flessibile in bassissima tensione di sicurezza. Da utilizzare con alimentatori elettronici in corrente continua a tensione costante 24V | |
| Collegamento: | multiplo in parallelo- per ogni singola alimentazione non superare i 12 metri di striscia per la versione monocolore ed i 5 metri di striscia per la versione RGB | |
| Guaina di protezione: | in PVC cristallino per IP67 | |
| Kit di fissaggio: | IP20 nastro adesivo 3M IP67 completo di 5 clips per metro | |
| Kit IP67: | 3 tappi di chiusura e 3 tappi di alimentazione con cavetti 2x0.50 | |
| Protezione: | IP20 - IP67 | |
| Classe di isolamento: | III | |
| Marchio: | CE |
![]() |
![]() |
![]() |
flessibilità |
facilmente sezionabile |
accessori in dotazione |




